食用部位別
果菜(かさい)
五十音順
あ行
2015年度 | |
野菜名 | 難易度 |
アスパラ | ★★★☆☆ |
エンドウ | ★★★☆☆ |
か行
2015年度 | |
野菜名 | 難易度 |
カブ | ★★☆☆☆ |
キャベツ | ★★★☆☆ |
キュウリ | ★★★☆☆ |
ゴボウ | ★★★☆☆ |
さ行
2015年度 | |
野菜名 | 難易度 |
サツマイモ | ★★☆☆☆ |
サトイモ | ★★★☆☆ |
シソ | ★☆☆☆☆ |
ジャガイモ | ★★★☆☆ |
シュンギク | ★★☆☆☆ |
ソラマメ | ★★★★☆ |
た行
2015年度 | |
野菜名 | 難易度 |
ダイコン | ★★☆☆☆ |
タマネギ | ★★★☆☆ |
トマト | ★★★☆☆ |
な行
2015年度 | |
野菜名 | 難易度 |
ナス | ★★★☆☆ |
ニンジン | ★★★☆☆ |
ニンニク | ★★★☆☆ |
ネギ | ★★★☆☆ |
は行
2015年度 | |
野菜名 | 難易度 |
ハクサイ | ★★★☆☆ |
パセリ | ★★☆☆☆ |
ピーマン | ★★★☆☆ |
ブロッコリー | ★★★☆☆ |
ホウレンソウ | ★★☆☆☆ |
ら行
2015年度 | |
野菜名 | 難易度 |
ラッカセイ | ★★★☆☆ |
リーフレタス | ★★☆☆☆ |
食用部位別
果菜(かさい)
2015年度 | |
野菜名 | 難易度 |
エンドウ | ★★★☆☆ |
キュウリ | ★★★☆☆ |
ソラマメ | ★★★★☆ |
トマト | ★★★☆☆ |
ナス | ★★★☆☆ |
ピーマン | ★★★☆☆ |
ラッカセイ | ★★★☆☆ |
根菜(こんさい)
2015年度 | |
野菜名 | 難易度 |
カブ | ★★☆☆☆ |
サツマイモ | ★★☆☆☆ |
サトイモ | ★★★☆☆ |
ジャガイモ | ★★★☆☆ |
ダイコン | ★★☆☆☆ |
ニンジン | ★★★☆☆ |
葉茎菜(ようけいさい)
2015年度 | |
野菜名 | 難易度 |
アスパラ | ★★★☆☆ |
キャベツ | ★★★☆☆ |
シソ | ★☆☆☆☆ |
シュンギク | ★★☆☆☆ |
タマネギ | ★★★☆☆ |
ニンニク | ★★★☆☆ |
ネギ | ★★★☆☆ |
ハクサイ | ★★★☆☆ |
パセリ | ★★☆☆☆ |
ブロッコリー | ★★★☆☆ |
ホウレンソウ | ★★☆☆☆ |
リーフレタス | ★★☆☆☆ |